Где проведут россияне новогодние праздники 2016-2017

Andrey Novoselov Andrey Novoselov
Обновлено:
Время прочтения:  3  мин.
671
0

В преддверии главного праздника в России мы приготовили свежую статистику — какие направления станут популярны среди россиян. Вылеты специально подобраны из Москвы, так как большинство россиян, путешествуя за границу, делают пересадку в Москве, например, если летят из Новосибирска в Прагу. В подобных случаях мы считаем таких туристов уже «москвичами».

new-year-2016-2017

Куда полетят россияне на Новый год 2016-2017

30 популярных рейсов из Москвы по России

  1. Минеральные Воды — 10 245 рублей (средний чек).
  2. Сочи (Адлер) — 16 610 рублей.
  3. Симферополь — 12 028 рублей.
  4. Санкт-Петербург — 5 459 рублей.
  5. Краснодар — 8 840 рублей.
  6. Махачкала — 10 694 рубля.
  7. Ростов-на-Дону — 6 787 рублей.
  8. Екатеринбург — 9 065 рублей.
  9. Уфа — 10 474 рубля.
  10. Калининград — 14 040 рублей.
  11. Новосибирск — 15 113 рублей.
  12. Красноярск — 14 748 рублей.
  13. Самара — 8 952 рубля.
  14. Казань — 8 913 рублей.
  15. Волгоград — 6 141 рубль.
  16. Челябинск — 11 393 рубля.
  17. Оренбург — 10 342 рубля.
  18. Набережные Челны — 6 382 рубля.
  19. Пермь — 9 283 рубля.
  20. Тюмень — 9 588 рублей.
  21. Омск — 16 791 рубль.
  22. Ставрополь — 10 596 рублей.
  23. Владикавказ — 12 137 рублей.
  24. Нальчик — 11 155 рублей.
  25. Сургут — 13 586 рублей.
  26. Мурманск — 13 758 рублей.
  27. Анапа — 11 972 рубля.
  28. Грозный — 12 782 рубля.
  29. Иркутск — 21 264 рубля.
  30. Хабаровск — 22 133 рубля.

30 популярных рейсов из Москвы за рубеж

  1. Кишинёв — 12 938 рублей (средний чек).
  2. Ереван — 14 844 рубля.
  3. Прага — 36 203 рубля.
  4. Бангкок — 65 850 рублей.
  5. Тбилиси — 32 562 рубля.
  6. Пхукет — 86 982 рубля.
  7. Минск — 11 776 рублей.
  8. Бишкек — 14 855 рублей.
  9. Ташкент — 21 708 рублей.
  10. Денпасар Бали — 103 321 рубль.
  11. Баку — 19 052 рубля.
  12. Рим — 42 632 рубля.
  13. Мюнхен — 43 211 рублей.
  14. Коломбо — 66 677 рублей.
  15. Тель-Авив — 33 949 рублей.
  16. Барселона — 45 582 рубля.
  17. Милан — 41 323 рубля.
  18. Париж — 40 038 рублей.
  19. Стамбул — 28 611 рублей.
  20. Берлин — 28 626 рублей.
  21. Дели — 39 296 рублей.
  22. Алматы — 26 005 рублей.
  23. Хошимин — 65 785 рублей.
  24. Вена — 35 291 рубль.
  25. Амстердам — 33 837 рублей.
  26. Манила — 58 125 рублей.
  27. Лондон — 34 815 рублей.
  28. Дубай — 67 494 рубля.
  29. Будапешт — 42 245 рублей.
  30. Женева — 60 945 рублей.

Популярные детские направления в России с вылетом из Москвы

  1. Сочи (Адлер) — 26 233 рубля (средний чек).
  2. Симферополь — 20 593 рубля.
  3. Минеральные Воды — 20 280 рублей.
  4. Краснодар — 16 196 рублей.
  5. Калининград — 22 113 рублей.
  6. Санкт-Петербург — 10 067 рублей.
  7. Екатеринбург — 16 302 рубля.
  8. Махачкала — 17 226 рублей.
  9. Уфа — 19 082 рубля.
  10. Ростов-на-Дону — 11 839 рублей.
  11. Новосибирск — 26 216 рублей.
  12. Казань — 15 253 рубля.
  13. Челябинск — 19 097 рублей.

Популярные детские направления за рубежом с вылетом из Москвы

  1. Мюнхен — 71 977 рублей (средний чек).
  2. Прага — 57 811 рублей.
  3. Кишинёв — 25 071 рубль.
  4. Ереван — 31 742 рубля.
  5. Бангкок — 101 657 рублей.
  6. Тбилиси — 58 351 рубль.
  7. Пхукет — 154 512 рублей.
  8. Тель-Авив — 59 974 рубля.
  9. Дубай — 129 545 рублей.
  10. Денпасар Бали — 209 946 рублей.
  11. Милан — 70 825 рублей.
  12. Женева — 112 243 рубля.
  13. Барселона — 100 849 рублей.
  14. Коломбо — 119 574 рубля.
  15. Рим — 56 059 рублей.
  16. Самуи — 226 760 рублей.
  17. Прага — 71 509 рублей.
  18. Вена — 47 225 рублей.
  19. Гоа — 113 907 рублей.
  20. Хошимин — 122 081 рубль.
  21. Париж — 89 946 рублей.

Топ популярных городов в России, где чаще всего бронируют отели

  1. Москва — 11 638 рублей (средний чек).
  2. Санкт-Петербург — 10 611 рублей.
  3. Адлер — 18 785 рублей.
  4. Казань — 7 801 рубль.
  5. Сочи — 37 437 рублей.
  6. Эстосадок — 54 459 рублей.
  7. Калининград — 9 516 рублей.
  8. Красная Поляна — 23 288 рублей.
  9. Ялта — 12 192 рубля.
  10. Ярославль — 6 529 рублей.
  11. Новосибирск — 7 088 рублей.
  12. Геленджик — 587 рублей.
  13. Нижний Новгород — 4 082 рубля.

Топ популярных городов за рубежом, где чаще всего бронируют отели

  1. Прага — 24 992 рубля (средний чек).
  2. Таллин — 18 565 рублей.
  3. Берлин — 13 474 рубля.
  4. Рига — 10 066 рублей.
  5. Бангкок — 3 585 рублей.
  6. Вена — 20 567 рублей.
  7. Барселона — 11 919 рублей.
  8. Амстердам — 23 149 рублей.
  9. Рим — 17 630 рублей.
  10. Париж — 24 893 рубля.
  11. Вильнюс — 10 723 рубля.
  12. Будапешт — 17 478 рублей.
  13. Милан — 21 464 рубля.
  14. Мюнхен — 18 536 рублей.
  15. Варшава — 7 876 рублей.
  16. Минск — 8 082 рубля.
  17. Дубай — 63 750 рублей.
  18. Куала-Лумпур — 12 698 рублей.
  19. Стамбул — 8 368 рублей.
  20. Самуи — 39 893 рубля.
  21. Ереван — 25 656 рублей.
  22. Флоренция — 7 880 рублей.
  23. Хельсинки — 15 372 рубля.
  24. Брюссель — 7 852 рубля.
  25. Львов — 2 041 рубль.
  26. Сингапур — 24 948 рублей.

Желаем вам максимально прибыльных предновогодних будней! 😉

Рекомендуем также прочитать
Чёрная пятница: промокоды и повышенные ставки от брендов