Популярные направления у россиян летом 2017

Andrey Novoselov Andrey Novoselov
Обновлено:
Время прочтения:  2  мин.
973
2

У нас готовы очередные подборки направлений для перелётов и проживания в отелях летом 2017. Напомним, что вылеты специально подобраны из Москвы, так как большинство россиян, путешествуя за границу, делают пересадку в Москве, например, если летят из Новосибирска в Прагу. В подобных случаях мы считаем таких туристов уже «москвичами».

Популярные направления на праздники у россиян

Куда полетят россияне летом 2017

20 популярных рейсов из Москвы по России

  1. Симферополь — 21 183 рубля (средний чек).
  2. Сочи — 17 796 рублей.
  3. Санкт-Петербург — 5 261 рубль.
  4. Анапа — 23 902 рубля.
  5. Минеральные Воды — 10 620 рублей.
  6. Калининград — 15 157 рублей.
  7. Краснодар — 11 815 рублей.
  8. Махачкала — 11 248 рублей.
  9. Геленджик — 25 713 рублей.
  10. Владивосток — 34 084 рубля.
  11. Петропавловск-Камчатский — 44 564 рубля.
  12. Красноярск — 17 507 рублей.
  13. Иркутск — 34 815 рублей.
  14. Барнаул — 20 953 рубля.
  15. Ростов-на-Дону — 10 178 рублей.
  16. Новосибирск — 15 868 рублей.
  17. Омск — 14 318 рублей.
  18. Улан-Удэ — 36 905 рублей.
  19. Набережные Челны — 5 248 рублей.
  20. Казань — 10 013 рублей.

20 популярных рейсов из Москвы за рубеж

  1. Тиват — 38 565 рублей (средний чек).
  2. Кишинёв — 9 802 рубля.
  3. Барселона — 36 295 рублей.
  4. Бургас — 31 241 рубль.
  5. Прага — 20 718 рублей.
  6. Тбилиси — 21 446 рублей.
  7. Бишкек — 15 555 рублей.
  8. Ереван — 15 736 рублей.
  9. Салоники — 34 297 рублей.
  10. Рим — 28 970 рублей.
  11. Париж — 28 573 рубля.
  12. Афины — 25 373 рубля.
  13. Лиссабон — 34 585 рублей.
  14. Ларнака — 38 121 рубль.
  15. Лондон — 30 027 рублей.
  16. Баку — 16 452 рубля.
  17. Анталия — 34 506 рублей.
  18. Бали — 74 229 рублей.
  19. Милан — 23 501 рубль.
  20. Бангкок — 56 959 рублей.

Популярные отельные направления летом 2017

Топ популярных городов в России, где чаще всего бронируют отели

  1. Санкт-Петербург — 14 015 рублей (средний чек).
  2. Адлер — 32 125 рублей.
  3. Москва — 11 258 рублей.
  4. Эстосадок — 22 937 рублей.
  5. Анапа — 27 663 рубля.
  6. Сочи — 44 607 рублей.
  7. Калининград — 10 873 рубля.
  8. Лазаревское — 17 384 рубля.
  9. Казань — 6 022 рубля.
  10. Нижний Новгород — 8 382 рубля.
  11. Владивосток — 17 533 рубля.
  12. Севастополь — 25 162 рубля.
  13. Геленджик — 16 567 рублей.
  14. Новосибирск — 7 676 рублей.

Топ популярных городов за рубежом, где чаще всего бронируют отели

  1. Прага — 11 088 рублей (средний чек).
  2. Рим — 13 366 рублей.
  3. Барселона — 17 580 рублей.
  4. Париж — 21 259 рублей.
  5. Тбилиси — 7 765 рублей.
  6. Лиссабон — 13 616 рублей.
  7. Стамбул — 6 733 рубля.
  8. Вена — 9 124 рубля.
  9. Мадрид — 10 639 рублей.
  10. Будапешт — 15 160 рублей.
  11. Флоренция — 14 601 рубль.
  12. Берлин — 8 548 рублей.
  13. Лондон — 26 862 рубля.
  14. Милан — 9 115 рублей.
  15. Амстердам — 12 352 рубля.
  16. Минск — 6 979 рублей.
  17. Бангкок — 7 447 рублей.
  18. Будва — 34 096 рублей.
  19. Баку — 9 968 рублей.
  20. Лас-Вегас — 14 853 рубля.

По статистике Aviasales, 53% россиян покупают билеты максимум за неделю и лишь 3% людей — за месяц. Поэтому города в рейтингах могут поменяться местами, но перечень направлений по большей части останется таким же.

А теперь, когда у вас все карты на руках, пора взяться за работу. Желаем успехов!

Зарабатывайте на партнёрках в Telegram. 8 идей каналов, которые работают