Категория | Кэшбэк |
---|---|
Авиабилеты | 1,2–1,7% |
Проживание | 3–5% |
Пакетные туры | 3,3–6% |
Туристические страховки | 10–25% |
ОСАГО | 300–350 рублей |
Прокат автомобилей | 4–10% |
Прокат двухколесного транспорта | 4% |
Трансферы | 4–7% |
Автобусные билеты | 3–9,9% |
Ж/Д билеты | 3–6% |
Экскурсии | 3–12% |
Морские круизы | 3,5% |
Компенсация за задержку рейса | 5 евро |
Парковка | 7% |
ВНИМАНИЕ! Итоговый процент кэшбэка зависит от агентства, где вы купили авиабилет, отель или другой туристический продукт. В таблице приведены усредненные показатели.